M276 ECU Tune · 3.0T V6 Biturbo现已发售
奔驰 M276 3.0T V6 双涡轮 发动机系列的一阶 / 二阶 OTS 调校程序。下表每台支持车型都有独立页面,标注确切的原厂 / Stage 1 / Stage 2 数据。
| 车型 | 底盘 | 年份 | 原厂 | Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG C 43 | W205 | 2016–2021 | 380 hp / 520 Nm | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| AMG E 43 | W213 | 2016–2018 | 396 hp / 520 Nm | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| AMG GLC 43 | X253 / C253 | 2017–2023 | 380 hp / 520 Nm | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| AMG GLE 43 | W166 / C292 | 2015–2019 | 396 hp / 520 Nm | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| AMG SLC 43 | R172 | 2017–2020 | 380 hp / 520 Nm | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| C 400 / C 450 | W205 / S205 / C205 / A205 | 2013–2021 | 328 hp / 480 Nm | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| E 400 | W212 / W213 / C207 / A207 / C238 / A238 | 2013–2018 | 328 hp / 480 Nm | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| E 450 | W213 / C238 / A238 / S213 | 2018–2020 | 362 hp / 500 Nm | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| CLS 400 | C218 / X218 | 2014–2018 | TBA | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| SL 400 / SL 450 | R231 | 2014–2020 | TBA | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| S 450 / 400 / 320 | W222 | 2014–2020 | TBA | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| GLE 400 / GLE 450 / ML 400 | W166 / C292 | 2015–2018 | TBA | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
| GL / GLS 400 / 450 | X166 | 2015–2019 | TBA | 450 hp / 600 Nm | 480 hp / 650 Nm |
动力提升均经实车验证,原厂安全保护参数予以保留。 · AMG 43 车系 $839 · 非 AMG 400 / 450 车型 $799。
所有程序都通过 OBD 接口用手机刷写:插上 D-Sync D1 Wi-Fi Dongle,打开 D-Sync App,选择 Stage 1 或 Stage 2,一键刷写。不需要电脑、不需要台架、不需要邮寄 ECU。 原厂标定自动保存 — 任何时候都可以一键刷回原厂。
刷写过程中的 DTC 管理 — 刷写前在 App 内勾选要处理的故障码(仅限封闭场地使用;公共道路车辆须遵守当地排放法规)。排气放炮调节(Exhaust Burble Tuner)(仅限 AMG 车型)— 13 项 App 内可调参数,随 OTS Mappack 免费附带。实时数据记录包含在 Flash & Log License 中。
$799 / $839 USD — 包含 License 与 D-Sync D1 Wi-Fi Dongle,覆盖 1 台车(1 个 VIN)。支持发货地区内免运费、免清关费。
下单前请先把 VIN 发到 duke@yd-autogroup.com,我们会为你的 ECU 版本确认程序匹配情况。